ウェブサーバの統計 [my organisation](Go To: トップ: 全体の概要: 月別レポート: 曜日別概要: 時間別概要: ドメインレポート: 組織別レポート: ステータスコードレポート: ファイルサイズレポート: ファイル種類別レポート: ディレクトリレポート: リクエストレポート)
成功したリクエスト件数: 30,219
上記の日別平均: 4,318
ホームページへの成功したリクエスト件数: 12,539
上記の日別平均: 1,791
リクエストエラー件数: 74
リダイレクトされたリクエスト件数: 1,774
異なるファイルへのリクエスト件数: 863
異なるホストへのリクエスト件数: 5,758
転送データ量: 1.046 Gバイト
上記の日別平均: 153.107 Mバイト
(Go To: トップ: 全体の概要: 月別レポート: 曜日別概要: 時間別概要: ドメインレポート: 組織別レポート: ステータスコードレポート: ファイルサイズレポート: ファイル種類別レポート: ディレクトリレポート: リクエストレポート)
1単位 (
) は 500 ページへのリクエスト あるいはその値未満を表す.
月: リクエスト数: ページ数: ----------: ------------: --------: 2008年10月: 30219: 12539:最も混雑した月: 2008年10月 (12,539 ページへのリクエスト).![]()
(Go To: トップ: 全体の概要: 月別レポート: 曜日別概要: 時間別概要: ドメインレポート: 組織別レポート: ステータスコードレポート: ファイルサイズレポート: ファイル種類別レポート: ディレクトリレポート: リクエストレポート)
1単位 (
) は 80 ページへのリクエスト あるいはその値未満を表す.
日: リクエスト数: ページ数: --: ------------: --------: 日: 3199: 1709:月: 4450: 1666:
火: 4884: 1884:
水: 5378: 2479:
木: 5462: 2011:
金: 4473: 1790:
土: 2373: 1000:
![]()
(Go To: トップ: 全体の概要: 月別レポート: 曜日別概要: 時間別概要: ドメインレポート: 組織別レポート: ステータスコードレポート: ファイルサイズレポート: ファイル種類別レポート: ディレクトリレポート: リクエストレポート)
1単位 (
) は 30 ページへのリクエスト あるいはその値未満を表す.
時間: リクエスト数: ページ数: ----: ------------: --------: 0: 929: 407:1: 554: 339:
2: 432: 284:
3: 329: 258:
4: 359: 249:
5: 432: 315:
6: 390: 264:
7: 516: 303:
8: 885: 377:
9: 2022: 744:
10: 1729: 710:
11: 2027: 737:
12: 1644: 609:
13: 1931: 690:
14: 1908: 735:
15: 2152: 940:
16: 2191: 784:
17: 1779: 594:
18: 1370: 589:
19: 1289: 465:
20: 1278: 483:
21: 1454: 508:
22: 1141: 427:
23: 1478: 728:
![]()
(Go To: トップ: 全体の概要: 月別レポート: 曜日別概要: 時間別概要: ドメインレポート: 組織別レポート: ステータスコードレポート: ファイルサイズレポート: ファイル種類別レポート: ディレクトリレポート: リクエストレポート)
ドメイン の表:, 並べ替えのキーは 通信量.
リクエスト数: バイト数の割合(%): ドメイン
------------: --------------------: --------
19527: 68.04%: .jp (Japan)
3883: 12.91%: [未解決アドレス]
4085: 12.46%: .net (Network)
2395: 5.52%: .com (Commercial)
70: 0.21%: .nl (Netherlands)
67: 0.18%: .cn (China)
42: 0.17%: .tw (Taiwan)
43: 0.17%: .org (Non-Profit Making Organisations)
15: 0.05%: .pl (Poland)
9: 0.05%: .sg (Singapore)
8: 0.04%: .nz (New Zealand)
4: 0.03%: .my (Malaysia)
8: 0.02%: .th (Thailand)
3: 0.02%: .au (Australia)
2: 0.02%: .hk (Hong Kong)
8: 0.02%: [不明ドメイン名]
12: 0.02%: .de (Germany)
1: 0.01%: .fi (Finland)
4: 0.01%: .lt (Lithuania)
4: 0.01%: .arpa (Old style Arpanet)
2: 0.01%: .edu (USA Educational)
5: 0.01%: .fr (France)
10: : .ru (Russia)
3: : .cz (Czech Republic)
3: : .ca (Canada)
1: : .it (Italy)
1: : .se (Sweden)
1: : .kr (South Korea)
1: : .hu (Hungary)
2: : .tv (Tuvalu)
(Go To: トップ: 全体の概要: 月別レポート: 曜日別概要: 時間別概要: ドメインレポート: 組織別レポート: ステータスコードレポート: ファイルサイズレポート: ファイル種類別レポート: ディレクトリレポート: リクエストレポート)
上位の 20 組織 の表: 基準は リクエスト数, 並べ替えのキーは リクエスト数.
リクエスト数: バイト数の割合(%): 組織
------------: --------------------: ----
4040: 15.10%: ocn.ne.jp
3883: 12.91%: [未解決アドレス]
2054: 5.38%: yahoo.net
1259: 4.36%: bbtec.net
1184: 4.37%: dion.ne.jp
1178: 2.30%: vectant.ne.jp
1149: 2.31%: googlebot.com
1054: 3.68%: plala.or.jp
808: 3.04%: mesh.ad.jp
685: 2.97%: infoweb.ne.jp
534: 2.14%: so-net.ne.jp
533: 1.75%: ucom.ne.jp
440: 0.58%: msn.com
388: 0.87%: yahoo.co.jp
356: 1.12%: proxad.net
352: 1.03%: home.ne.jp
303: 0.39%: super-goo.com
299: 0.98%: nttpc.ne.jp
236: 0.92%: eonet.ne.jp
235: 0.74%: asahi-net.or.jp
9249: 33.04%: [残り: 938 組織]
(Go To: トップ: 全体の概要: 月別レポート: 曜日別概要: 時間別概要: ドメインレポート: 組織別レポート: ステータスコードレポート: ファイルサイズレポート: ファイル種類別レポート: ディレクトリレポート: リクエストレポート)
ステータスコード の表:, 並べ替えのキーはステイタスコード.
リクエスト数: ステータスコード
------------: ----------------
26952: 200 OK
300: 206 部分的内容
38: 301 ホームページの削除
1736: 302 ホームページの移動
2967: 304 最近の検索以来変更無し
25: 401 要認証
1: 403 アクセス禁止
48: 405 不法メソッド
(Go To: トップ: 全体の概要: 月別レポート: 曜日別概要: 時間別概要: ドメインレポート: 組織別レポート: ステータスコードレポート: ファイルサイズレポート: ファイル種類別レポート: ディレクトリレポート: リクエストレポート)
サイズ: リクエスト数: バイト数の割合(%):
-----------: ------------: --------------------:
0: 3263: :
1b- 10b: 0: :
11b- 100b: 0: :
101b- 1kb: 502: 0.03%:
1kb- 10kb: 6966: 3.35%:
10kb-100kb: 16267: 44.45%:
100kb- 1Mb: 3190: 48.08%:
1Mb- 10Mb: 31: 4.09%:
(Go To: トップ: 全体の概要: 月別レポート: 曜日別概要: 時間別概要: ドメインレポート: 組織別レポート: ステータスコードレポート: ファイルサイズレポート: ファイル種類別レポート: ディレクトリレポート: リクエストレポート)
拡張子 の表: 最小は 0.1% の通信量, 並べ替えのキーは 通信量.
リクエスト数: バイト数の割合(%): 拡張子
------------: --------------------: ------
14063: 50.43%: .jpeg [JPEG graphics]
9762: 31.82%: .html [Hypertext Markup Language]
929: 3.86%: .gif [GIF graphics]
38: 3.27%: .EXE
1352: 2.06%: .htm [Hypertext Markup Language]
26: 1.93%: .lzh
62: 1.71%: .pdf [Adobe Portable Document Format]
509: 1.70%: .jpg [JPEG graphics]
1689: 1.68%: .ico
1425: 0.58%: [ディレクトリ]
10: 0.45%: .sit
5: 0.22%: [無拡張子]
149: 0.17%: .cgi
200: 0.11%: [残り: 3 拡張子]
(Go To: トップ: 全体の概要: 月別レポート: 曜日別概要: 時間別概要: ドメインレポート: 組織別レポート: ステータスコードレポート: ファイルサイズレポート: ファイル種類別レポート: ディレクトリレポート: リクエストレポート)
ディレクトリ の表: 最小は 0.01% の通信量, 並べ替えのキーは 通信量.
リクエスト数: バイト数の割合(%): ディレクトリ
------------: --------------------: ------------
25895: 93.71%: /main/
2705: 3.66%: [ルートディレクトリ]
990: 1.77%: /han/
75: 0.39%: /admin/
389: 0.29%: /osaka/
149: 0.17%: /cgi-bin/
16: : [残り: 2 ディレクトリ]
(Go To: トップ: 全体の概要: 月別レポート: 曜日別概要: 時間別概要: ドメインレポート: 組織別レポート: ステータスコードレポート: ファイルサイズレポート: ファイル種類別レポート: ディレクトリレポート: リクエストレポート)
ファイル の表: 最小は 20 リクエスト, 並べ替えのキーは リクエスト数.
リクエスト数: バイト数の割合(%): 最終アクセス時刻: ファイル
------------: --------------------: -----------------------: --------
2001: 2.23%: 2008年10月26日 03時37分: /main/etc/JYOHOKAN.jpeg
1688: 1.68%: 2008年10月26日 04時19分: /main/etc/JYOHOKAN.ico
1006: 0.97%: 2008年10月26日 04時25分: /main/etc/MENU.jpeg
750: 0.07%: 2008年10月26日 03時52分: /
490: 0.34%: 2008年10月26日 04時23分: /main/
408: 4.75%: 2008年10月26日 01時41分: /main/etc/TITLE-3.jpeg
399: 4.71%: 2008年10月26日 04時24分: /main/etc/TITLE-4.jpeg
389: 0.50%: 2008年10月26日 01時20分: /main/etc/KOGYO.jpeg
387: 0.49%: 2008年10月26日 01時20分: /main/etc/KAGAKU.jpeg
381: 1.50%: 2008年10月26日 01時20分: /main/etc/KOGYO-30.jpeg
380: 2.96%: 2008年10月26日 03時21分: /main/etc/TITLE-2.jpeg
370: 2.72%: 2008年10月26日 00時15分: /INDEX.jpeg
357: 6.15%: 2008年10月26日 00時03分: /main/etc/TITLE-5.jpeg
351: 0.45%: 2008年10月26日 01時36分: /JYOHOKAN.jpeg
339: 3.43%: 2008年10月26日 04時11分: /main/etc/TITLE-1.jpeg
319: 2.64%: 2008年10月26日 03時41分: /main/etc.html
307: 0.73%: 2008年10月26日 04時19分: /main/book/DOSHITE.jpeg
281: 1.35%: 2008年10月26日 04時19分: /main/oshiete2.html
279: 0.31%: 2008年10月26日 01時20分: /main/etc/SHOKUNO.jpeg
275: 0.09%: 2008年10月26日 01時20分: /komain.htm
271: 3.80%: 2008年10月26日 01時20分: /main/ad/003.gif
271: 0.32%: 2008年10月26日 01時20分: /main/etc/EIGYO.jpeg
267: 0.34%: 2008年10月26日 01時20分: /main/etc/SHIRYO.jpeg
266: 0.27%: 2008年10月26日 01時20分: /main/etc/MAC.jpeg
263: 0.52%: 2008年10月26日 01時20分: /main/ad/002.jpeg
234: 3.86%: 2008年10月26日 01時42分: /main/book/kikai2008.html
227: 0.56%: 2008年10月26日 00時26分: /main/book/KIKAI2008.jpeg
225: 1.77%: 2008年10月26日 03時19分: /main/shiryo.html
225: 2.40%: 2008年10月26日 04時22分: /main/chumon.html
222: 0.01%: 2008年10月26日 02時55分: /ko.htm
198: 0.04%: 2008年10月25日 14時58分: /komenu.htm
189: 0.17%: 2008年10月25日 15時02分: /kogyo.jpg
184: 0.01%: 2008年10月25日 15時02分: /st10_ml.gif
182: 0.49%: 2008年10月26日 01時20分: /main/book/PAN-1.jpeg
181: 1.03%: 2008年10月26日 01時41分: /main/ETC.jpg
166: 0.09%: 2008年10月25日 14時58分: /M3.JPG
163: 0.01%: 2008年10月25日 14時58分: /han/tama0b.gif
161: 0.56%: 2008年10月26日 01時20分: /main/book/KIKAISORAN-1.jpeg
157: 0.13%: 2008年10月26日 00時30分: /main/etc/SPECIAL.jpeg
157: 0.19%: 2008年10月26日 04時26分: /main/book/zenkokusuisan.html
156: 0.13%: 2008年10月26日 00時30分: /main/etc/WARIBIKI.jpeg
156: 0.13%: 2008年10月26日 00時30分: /main/etc/YOYAKU.jpeg
156: 0.13%: 2008年10月26日 00時30分: /main/etc/URIKIRE.jpeg
155: : 2008年10月25日 14時58分: /han/triang02.gif
155: 0.13%: 2008年10月26日 00時30分: /main/etc/SHINKAN.jpeg
139: 1.81%: 2008年10月26日 01時59分: /main/etc05.html
135: 0.78%: 2008年10月26日 03時41分: /main/book/pan-cd2007.html
125: 0.96%: 2008年10月26日 02時07分: /main/OSHIETE/shi.html
120: 0.36%: 2008年10月26日 01時04分: /main/book/pan-cd2005.html
118: 0.12%: 2008年10月26日 04時18分: /main/company.html
116: 0.71%: 2008年10月26日 04時14分: /main/OSHIETE/a.html
114: 0.24%: 2008年10月26日 00時08分: /main/book/PAN-CD2007.jpeg
111: 0.19%: 2008年10月26日 01時12分: /main/book/ZENKOKUSUISAN.jpeg
106: 1.47%: 2008年10月26日 04時25分: /main/etc07.html
105: 1.16%: 2008年10月26日 02時32分: /main/etc04.html
105: 1.29%: 2008年10月26日 02時03分: /main/kagakunaiyo.html
103: 0.21%: 2008年10月26日 03時46分: /main/oshiete.html
100: 1.35%: 2008年10月26日 02時59分: /main/etc06.html
99: 0.72%: 2008年10月26日 01時06分: /main/OSHIETE/ka.html
97: 0.52%: 2008年10月26日 04時11分: /main/link.html
95: 0.11%: 2008年10月26日 01時18分: /main/book/nyuseihin.html
95: 0.22%: 2008年10月26日 01時45分: /main/book/nikuseihin.html
92: 0.47%: 2008年10月26日 01時04分: /main/etc/KAGAKU01.jpeg
86: 0.06%: 2008年10月26日 01時29分: /main/book/sensho7.html
85: 0.24%: 2008年10月25日 21時36分: /main/book/PAN-CD2005.jpeg
85: 0.08%: 2008年10月26日 02時10分: /main/book/tearai.html
83: 0.14%: 2008年10月25日 23時23分: /main/book/NIKUSEIHIN.jpeg
82: 0.48%: 2008年10月26日 01時36分: /main/OSHIETE/ta.html
81: 0.12%: 2008年10月26日 00時26分: /main/book/SENSHO7.jpeg
80: 0.06%: 2008年10月26日 02時48分: /main/book/kikai.html
76: 0.16%: 2008年10月25日 20時30分: /main/book/NYUSEIHIN.jpeg
75: 0.16%: 2008年10月26日 01時56分: /main/book/soft.html
75: 0.34%: 2008年10月26日 04時15分: /main/OSHIETE/sa.html
74: 0.36%: 2008年10月26日 04時16分: /main/OSHIETE/ki.html
74: 0.03%: 2008年10月26日 04時25分: /main/boshu.html
74: 0.13%: 2008年10月26日 00時38分: /main/book/TEARAI.jpeg
74: 0.15%: 2008年10月26日 02時39分: /cgi-bin/macosx/ksboard3.cgi
11: : 2008年10月26日 02時39分: /cgi-bin/macosx/ksboard3.cgi?MODE=KANRI
11: : 2008年10月25日 11時51分: /cgi-bin/macosx/ksboard3.cgi?MODE=FIND
11: : 2008年10月25日 05時45分: /cgi-bin/macosx/ksboard3.cgi?MODE=HELP
71: 0.13%: 2008年10月26日 00時26分: /main/book/HIJYOSHOKU2.jpeg
65: 0.05%: 2008年10月26日 00時26分: /main/zasshishoseki.html
64: 0.16%: 2008年10月25日 19時20分: /han/bk/bn.htm
64: 0.09%: 2008年10月26日 00時26分: /main/book/SENSHO8.jpeg
63: 0.02%: 2008年10月26日 01時35分: /main/serch.html
62: 0.02%: 2008年10月25日 15時54分: /cgi-bin/d/cargo.cgi
50: 0.02%: 2008年10月25日 15時54分: /cgi-bin/d/cargo.cgi?+
61: 0.15%: 2008年10月26日 01時04分: /main/kagaku/307.jpeg
61: : 2008年10月26日 00時25分: /main/bbs.html
60: 0.04%: 2008年10月25日 21時53分: /osaka/
59: 0.15%: 2008年10月26日 01時04分: /main/kagaku/306.jpeg
59: 0.38%: 2008年10月26日 01時04分: /main/etc/KAGAKU03.jpeg
59: 0.15%: 2008年10月26日 01時04分: /main/kagaku/311.jpeg
59: 0.12%: 2008年10月26日 01時04分: /main/kagaku/308.jpeg
58: 0.11%: 2008年10月26日 01時04分: /main/kagaku/314.jpeg
58: 0.07%: 2008年10月26日 01時17分: /main/book/kojyo2008.html
58: 0.19%: 2008年10月26日 01時04分: /main/kagaku/322.jpeg
58: 0.17%: 2008年10月26日 01時04分: /main/kagaku/321.jpeg
58: 0.22%: 2008年10月26日 01時04分: /main/kagaku/325.jpeg
57: 0.24%: 2008年10月26日 04時18分: /main/etc/MAP.jpeg
56: 0.21%: 2008年10月25日 18時05分: /han/bk/kobk08.htm
56: 0.21%: 2008年10月25日 18時58分: /main/guest.html
56: 0.31%: 2008年10月26日 04時04分: /main/OSHIETE/ha.html
55: 0.04%: 2008年10月26日 01時52分: /main/book/chocolate.html
55: 0.01%: 2008年10月25日 15時02分: /han/bk/logo1.gif
55: 0.24%: 2008年10月25日 23時33分: /main/OSHIETE/to.html
54: 0.02%: 2008年10月26日 00時32分: /main/policy.html
54: 0.03%: 2008年10月26日 01時38分: /main/book/zairyo.html
54: 0.03%: 2008年10月26日 03時36分: /main/book/reitoshokuhinseizo.html
53: 0.17%: 2008年10月26日 04時24分: /main/OSHIETE/te.html
52: 0.01%: 2008年10月26日 02時26分: /main/book/henshoku.html
52: 0.08%: 2008年10月25日 00時08分: /main/book/SOFT.jpeg
52: : 2008年10月26日 04時25分: /main/shain.html
52: 0.02%: 2008年10月26日 02時28分: /main/book/hijyoshoku2.html
51: 0.07%: 2008年10月26日 00時26分: /main/book/SENSHO6.jpeg
51: 0.31%: 2008年10月26日 04時26分: /main/OSHIETE/ko.html
51: 0.02%: 2008年10月25日 22時25分: /main/custmer.html
51: 0.31%: 2008年10月26日 00時32分: /main/kagakuchumon.html
49: 0.01%: 2008年10月26日 03時01分: /main/book/sucralose.html
49: : 2008年10月26日 01時11分: /main/blog.html
49: 0.03%: 2008年10月26日 03時00分: /main/book/tare.html
48: 0.01%: 2008年10月26日 02時41分: /main/book/nyuka.html
47: 0.01%: 2008年10月26日 03時25分: /main/book/toumorokoshi.html
47: 0.05%: 2008年10月26日 01時11分: /main/book/doshite.html
47: 0.04%: 2008年10月26日 02時23分: /main/book/bunsekiho2.html
46: 0.40%: 2008年10月26日 01時05分: /main/ranking.html
46: 0.01%: 2008年10月26日 02時12分: /main/book/sensho8.html
45: 0.01%: 2008年10月26日 03時29分: /main/book/shokuhinkogyonokanso.html
45: 1.71%: 2008年10月24日 17時41分: /main/book/KOJYO2008-1.jpeg
45: 0.02%: 2008年10月26日 03時30分: /main/mailmaga.html
45: 0.10%: 2008年10月26日 01時52分: /main/book/CHOCOLATE.jpeg
45: 0.01%: 2008年10月26日 03時14分: /main/book/icecream.html
45: 0.02%: 2008年10月26日 03時26分: /main/book/daizushokuhin.html
44: 0.15%: 2008年10月25日 18時03分: /admin/1.htm
44: 0.13%: 2008年10月26日 03時22分: /main/OSHIETE/ho.html
43: 0.55%: 2008年10月24日 17時41分: /main/book/KOJYO2008-2.jpeg
42: 0.13%: 2008年10月26日 04時18分: /main/OSHIETE/i.html
42: 0.10%: 2008年10月26日 00時06分: /main/OSHIETE/re.html
42: 0.09%: 2008年10月26日 01時47分: /main/book/KIKAI.jpeg
42: 0.03%: 2008年10月26日 01時25分: /main/book/hakko2.html
41: 0.03%: 2008年10月26日 03時13分: /main/book/iso.html
41: 0.03%: 2008年10月26日 01時48分: /main/book/bussei.html
41: 0.03%: 2008年10月26日 02時16分: /main/book/kikai2006.html
41: 0.06%: 2008年10月25日 17時34分: /main/book/REITOSHOKUHINSEIZO.jpeg
40: 0.01%: 2008年10月25日 21時52分: /main/kagaku.html
40: 0.01%: 2008年10月26日 02時45分: /main/book/gaichu.html
40: 0.06%: 2008年10月26日 03時47分: /main/book/meikan2006.html
39: 0.02%: 2008年10月26日 01時46分: /main/book/haccp.html
39: 0.02%: 2008年10月26日 03時07分: /main/book/pan.html
39: 0.07%: 2008年10月26日 04時21分: /main/enkaku00.html
39: 0.01%: 2008年10月26日 02時56分: /main/book/kouji.html
39: 0.06%: 2008年10月26日 00時26分: /main/book/SENSHO9.jpeg
38: 0.11%: 2008年10月26日 02時47分: /main/kagakunaiyo-01.html
37: 0.03%: 2008年10月26日 03時02分: /main/book/hijyoshoku.html
37: 0.23%: 2008年10月26日 00時00分: /main/etc/KAGAKU02.jpeg
37: 0.05%: 2008年10月26日 00時26分: /main/book/SENSHO10.jpeg
37: 0.02%: 2008年10月26日 02時02分: /main/book/process.html
37: 0.07%: 2008年10月26日 00時39分: /main/book/SUCRALOSE.jpeg
37: 0.04%: 2008年10月25日 21時52分: /main/etc/TOPIC.jpeg
37: 0.21%: 2008年10月26日 00時26分: /main/etc/KOGYO-15.jpeg
37: 0.06%: 2008年10月26日 00時15分: /main/book/NYUKA.jpeg
37: 0.07%: 2008年10月25日 17時00分: /main/book/HENSHOKU.jpeg
37: 0.02%: 2008年10月26日 03時11分: /main/mailmagamembers.html
36: 0.03%: 2008年10月25日 21時52分: /main/etc/RENSAI.jpeg
36: 0.05%: 2008年10月26日 04時25分: /main/OSHIETE/se.html
36: 0.06%: 2008年10月25日 16時59分: /main/book/ZAIRYO.jpeg
36: 0.03%: 2008年10月25日 21時52分: /main/etc/TOKUSHU.jpeg
35: 0.02%: 2008年10月25日 11時41分: /han/k5.htm
35: 0.07%: 2008年10月26日 00時17分: /main/press.html
35: 0.09%: 2008年10月25日 21時07分: /main/OSHIETE/chi.html
34: 0.04%: 2008年10月26日 04時11分: /main/OSHIETE/ke.html
33: 0.05%: 2008年10月25日 23時55分: /main/book/SHOKUHINKOGYONOKANSO.jpeg
33: 0.10%: 2008年10月26日 00時00分: /main/kagaku/341.jpeg
33: 0.05%: 2008年10月25日 17時39分: /main/book/ICECREAM.jpeg
33: 0.05%: 2008年10月25日 21時07分: /main/book/TARE.jpeg
33: 0.15%: 2008年10月26日 04時24分: /han/bk/kobk07.htm
33: 0.03%: 2008年10月26日 04時15分: /main/OSHIETE/so.html
33: 0.01%: 2008年10月26日 03時45分: /han/mail/mail1.htm
33: 0.04%: 2008年10月25日 17時18分: /han/kokunai.htm
33: 0.01%: 2008年10月26日 02時07分: /main/book/ozon.html
32: 0.04%: 2008年10月26日 03時30分: /main/book/TOUMOROKOSHI.jpeg
32: 0.12%: 2008年10月25日 17時48分: /main/OSHIETE/fu.html
32: 0.02%: 2008年10月26日 02時15分: /main/book/cup.html
32: 0.05%: 2008年10月26日 01時53分: /main/book/BUNSEKIHO2.jpeg
32: 0.09%: 2008年10月26日 04時22分: /main/OSHIETE/ni.html
31: 0.14%: 2008年10月26日 01時39分: /han/bk/kabk.htm
31: 0.01%: 2008年10月26日 01時40分: /main/book/kiso9.html
31: 0.08%: 2008年10月25日 20時43分: /main/OSHIETE/ku.html
31: 0.05%: 2008年10月25日 18時07分: /main/OSHIETE/he.html
31: 0.01%: 2008年10月26日 02時48分: /main/book/kiso7.html
31: 0.03%: 2008年10月26日 01時12分: /main/book/sensho6.html
31: 0.06%: 2008年10月26日 00時39分: /main/shiryo/1115.html
31: 0.05%: 2008年10月25日 15時30分: /main/book/DAIZUSHOKUHIN.jpeg
31: 0.01%: 2008年10月26日 01時31分: /main/book/suisan.html
31: 0.01%: 2008年10月26日 01時36分: /main/book/kiso5.html
31: 0.02%: 2008年10月26日 01時37分: /main/book/sensho4.html
30: 0.04%: 2008年10月25日 14時34分: /main/book/BUSSEI.jpeg
30: 0.01%: 2008年10月26日 01時06分: /main/book/ryouri2.html
30: 0.01%: 2008年10月26日 01時13分: /main/book/tsukemono.html
30: 0.06%: 2008年10月25日 22時01分: /main/book/HACCP.jpeg
29: 0.06%: 2008年10月25日 14時41分: /main/book/KIKAI2006.jpeg
29: 0.01%: 2008年10月26日 02時50分: /main/book/tex.html
29: 0.01%: 2008年10月26日 01時38分: /main/book/kamaboko.html
29: 0.01%: 2008年10月26日 02時11分: /main/book/pan-cd.html
29: 0.01%: 2008年10月25日 14時56分: /han/k2.htm
29: 0.07%: 2008年10月26日 00時14分: /main/OSHIETE/hi.html
29: 0.01%: 2008年10月26日 03時15分: /main/book/iro.html
29: 0.01%: 2008年10月26日 03時16分: /main/book/daizutanpaku.html
29: 0.02%: 2008年10月25日 18時39分: /han/k1.htm
29: 0.15%: 2008年10月26日 00時45分: /han/bk/kobk04.htm
29: 0.02%: 2008年10月26日 02時56分: /main/book/kinou.html
28: 0.01%: 2008年10月26日 03時11分: /main/book/hakko.html
28: 0.05%: 2008年10月25日 22時32分: /main/book/KOUJI.jpeg
28: 0.05%: 2008年10月25日 16時51分: /main/book/PROCESS.jpeg
28: 0.62%: 2008年10月25日 11時52分: /main/book/MEIKAN2006-2.jpeg
28: 0.01%: 2008年10月26日 01時55分: /main/book/kansei.html
28: 1.01%: 2008年10月25日 11時52分: /main/book/MEIKAN2006-1.jpeg
28: 0.01%: 2008年10月26日 03時04分: /main/book/ex.html
28: 0.10%: 2008年10月24日 17時27分: /main/book/PAN-2.jpeg
27: 0.01%: 2008年10月26日 02時35分: /main/book/biseibutsu.html
27: 0.01%: 2008年10月26日 03時32分: /main/book/nattou.html
27: 0.01%: 2008年10月26日 02時34分: /main/book/kaimen.html
27: 0.02%: 2008年10月26日 02時01分: /main/book/jyukusei.html
27: 0.02%: 2008年10月26日 03時32分: /main/book/dragee.html
27: 0.10%: 2008年10月25日 13時38分: /main/book/
27: 0.01%: 2008年10月26日 03時08分: /main/book/sensho5.html
27: 0.06%: 2008年10月26日 00時00分: /main/OSHIETE/na.html
27: 0.01%: 2008年10月26日 02時21分: /main/book/yogashi.html
27: 0.01%: 2008年10月26日 02時32分: /main/book/amami.html
27: 0.01%: 2008年10月26日 02時43分: /main/book/bunsekiho.html
27: 0.02%: 2008年10月26日 03時19分: /main/book/kenkoshokuhin.html
26: 0.13%: 2008年10月25日 09時20分: /han/bk/kobk02.htm
26: 0.09%: 2008年10月26日 04時14分: /main/OSHIETE/o.html
26: 0.01%: 2008年10月26日 01時09分: /main/book/ryouri.html
26: 0.02%: 2008年10月26日 04時20分: /main/OSHIETE/no.html
26: 0.06%: 2008年10月25日 19時45分: /main/OSHIETE/su.html
26: 0.08%: 2008年10月26日 04時23分: /main/OSHIETE/e.html
25: 0.02%: 2008年10月26日 03時10分: /main/review.html
25: 0.02%: 2008年10月26日 03時13分: /main/howto.html
25: 0.01%: 2008年10月26日 04時06分: /main/book/sensho1.html
25: 0.51%: 2008年10月25日 18時18分: /main/fax.pdf
25: 0.03%: 2008年10月25日 22時01分: /main/OSHIETE/yu.html
25: 0.21%: 2008年10月24日 23時06分: /main/book/photo/NEWS-HIJYOSHOKU.jpg
25: 0.01%: 2008年10月26日 03時16分: /main/book/coroido.html
25: 0.05%: 2008年10月24日 23時06分: /main/book/HIJYOSHOKU.jpeg
25: 0.01%: 2008年10月26日 01時32分: /main/book/bio.html
25: 0.01%: 2008年10月26日 03時26分: /main/book/hakkoshokuhin.html
24: 0.01%: 2008年10月26日 03時09分: /main/book/castella.html
24: 0.01%: 2008年10月26日 02時30分: /main/book/sakkin.html
24: 0.02%: 2008年10月26日 02時57分: /main/rank.html
24: 0.03%: 2008年10月25日 12時40分: /main/OSHIETE/yo.html
24: : 2008年10月26日 01時33分: /main/book/reto.html
24: 0.01%: 2008年10月26日 03時21分: /main/book/shokunikukako.html
24: 0.03%: 2008年10月26日 03時00分: /main/bookstore.html
24: 0.01%: 2008年10月26日 03時20分: /main/book/kenkokinousei.html
23: 0.01%: 2008年10月26日 02時53分: /main/book/sensho2.html
23: 0.04%: 2008年10月25日 21時33分: /main/book/OZON.jpeg
23: 0.03%: 2008年10月26日 01時43分: /main/enkaku01.html
23: 0.01%: 2008年10月26日 03時05分: /main/book/sozaibinran.html
23: 0.01%: 2008年10月26日 02時04分: /main/book/makushori.html
22: 0.01%: 2008年10月26日 02時26分: /main/book/sensho3.html
22: 0.01%: 2008年10月26日 01時37分: /main/book/shikiso.html
22: 0.01%: 2008年10月26日 03時12分: /main/book/tanpaku.html
22: 0.01%: 2008年10月26日 03時16分: /main/book/hakko3.html
22: 0.05%: 2008年10月25日 19時43分: /main/book/GAICHU.jpeg
22: 0.01%: 2008年10月26日 03時11分: /main/book/tennen.html
21: 0.02%: 2008年10月26日 02時52分: /main/price.html
21: 0.05%: 2008年10月26日 01時09分: /main/book/HAKKO2.jpeg
21: 0.01%: 2008年10月26日 02時52分: /main/book/denjiha.html
21: : 2008年10月26日 03時12分: /main/book/shikou.html
21: 0.01%: 2008年10月25日 17時10分: /osaka/kogyo.html
21: 0.19%: 2008年10月25日 21時32分: /han/bk/kobk.htm
21: 0.10%: 2008年10月24日 18時44分: /han/bk/kobk06.htm
21: 0.01%: 2008年10月26日 02時46分: /main/book/biotec.html
21: : 2008年10月25日 20時41分: /admin/
21: 0.01%: 2008年10月26日 02時24分: /main/book/doku.html
21: 0.02%: 2008年10月26日 04時10分: /main/OSHIETE/mo.html
21: : 2008年10月26日 03時05分: /main/book/potato.html
21: 0.05%: 2008年10月26日 04時24分: /main/OSHIETE/ma.html
21: 0.01%: 2008年10月26日 01時23分: /main/book/kiso4.html
20: 0.02%: 2008年10月25日 16時37分: /main/ad.html
20: 0.01%: 2008年10月26日 03時17分: /main/book/reishokuriron.html
20: 0.01%: 2008年10月26日 02時05分: /main/book/monogatari.html
20: 0.02%: 2008年10月26日 04時12分: /main/OSHIETE/ya.html
