HOME > 食品情報館(光琳オフィシャルサイト) > 雑誌・書籍 > 食品工業総合名鑑2010/CD-ROM付

新刊図書のご案内


雑誌「食品工業」
15日発売



雑誌「食品工業」
30日発売









キャンペーン商品

関連商品


こんな商品にも
興味を待たれています。

●食品工業総合名鑑2010/CD-ROMに関する重要なお知らせ!(2011.7.26)





株式会社光琳 編纂
2009年10月15日、全国一斉発売
サイズB5判、並製、1,034頁、¥33,000(本体)+税

ISBN978-4-7712-0905-3

【こんな内容の書籍&CD-ROMです】
  1. 食品製造メーカーはもちろんの事、食品に携わるあらゆる企業の詳細情報が完全収録されております。
  2. 都道府県別に分類され、社名50音配列で編纂されておりますので、目指す企業が即座に探し出せます。

  3. 巻末には業種を24カテゴリに分類し、その社名一覧も掲載され、業種ごとの閲覧も可能です。
  4. フリガナ/企業名/〒/住所/電話番号/ファクス/URL/E-mail/設立年月日/資本金/従業員数/年商/代表者/役員/主要製品(業務内容)/工場(研究所、系列会社含む)の名称など、16項目が掲載されております(アンケート調査のため、企業によっては不掲載の場合もございます)
  5. 前回の2006年度版を全面見直し(企業情報、政令指定都市変換作業含む)、今回が改訂12冊となります。
  6. 公的研究機関、協会、団体、学会などの所在地も掲載されております。
  7. CD-ROMも添付されており、データの検索・抽出など、購読者の皆様のご期待に添えるものとなっております。

【サンプル版ダウンロード……】
無料のサンプル版がございます(2006年度版のサンプルデータ)、ご自由にお試し下さい。
      


【全国食品工場総覧と食品工業総合名鑑との違い】

書名 全国食品工場総覧2012 食品工業総合名鑑2010
掲載会社数 約6,000社 約20,000社(公的機関含)
収録データ数 約15,000件(本社6,000+工場他9,000) 約20,000件
収録内容 食品及び関連素材の製造メーカーのデータベース。本社、工場、研究所に対しての個別DMが可能。 食品に携わるすべての業種が対象のデータベース。本社に対してのみDMが可能。
製造メーカー
非製造メーカー
×
@フリガナ
A企業名
B郵便番号
C本社住所
D電話番号
Eファクス
FURL
GE-mail
H設立年月日
I資本金
J従業員数
K年商
L代表者
M役員
N事業内容
O工場
名称のみ(DM不可)
 研究所など
名称のみ(DM不可)
CD-ROM
定価
\30,000(本体)+税
\33,000(本体)+税


【CD-ROM内、収録項目】
  1. ID_NO
  2. 会社名
  3. 会社ヨミ
  4. 都道府県
  5. 業種コード
  6. 郵便番号
  7. 住所
  8. 電話番号
  9. FAX番号
  10. URL
  11. E-Mail
  12. 設立年月日
  13. 資本金
  14. 従業員数
  15. 年商
  16. 代表者
  17. 役員
  18. 主要製品(業務内容)
  19. 工場
  20. その他
  21. 業種名
  22. PR

【都道府県別の掲載社数】
  1. 北海道 989社
  2. 青森県 221社
  3. 岩手県 216社
  4. 秋田県 167社
  5. 山形県 287社
  6. 宮城県 444社
  7. 福島県 301社
  8. 群馬県 285社
  9. 栃木県 245社
  10. 茨城県 339社
  11. 埼玉県 542社
  12. 千葉県 494社
  13. 神奈川県 619社
  14. 東京都 2,308社
  15. 山梨県 167社
  16. 新潟県 458社
  17. 富山県 236社
  18. 岐阜県 325社
  19. 長野県 430社
  20. 静岡県 778社
  21. 愛知県 1,064社
  22. 石川県 242社
  23. 福井県 142社
  24. 三重県 286社
  25. 滋賀県 131社
  26. 京都府 454社
  27. 奈良県 149社
  28. 和歌山県 202社
  29. 兵庫県 882社
  30. 大阪府 1,395社
  31. 鳥取県 135社
  32. 岡山県 297社
  33. 広島県 490社
  34. 島根県 106社
  35. 山口県 240社
  36. 香川県 328社
  37. 徳島県 190社
  38. 高知県 150社
  39. 愛媛県 305社
  40. 福岡県 748社
  41. 佐賀県 148社
  42. 長崎県 224社
  43. 熊本県 293社
  44. 大分県 186社
  45. 宮崎県 176社
  46. 鹿児島県 335社
  47. 沖縄県 212社
  48. 食品関係公的試験・研究機関機関(中央) (35団体)
  49. 食品関係公的試験・研究機関機関(地方) (202団体)
  50. 食品関係・団体(総合) (71団体)
  51. 食品関係・団体(業種別) (310団体)
  52. 食品関係学会 (21団体)

【掲載業種一覧】
【一般食品企業の分類】
  1. A01 製糖 56
  2. A02 製油・油脂加工品 117
  3. A03 澱粉 65
  4. A04 製粉(パン粉,各種穀粉,そば粉含む) 240
  5. A05 その他(原料精製) 9
  6. B01 製菓(スナック食品含む) 1880
  7. B02 製パン(デニッシュ,ピザ含む) 405
  8. B03 マカロニ・スパゲティ 14
  9. B04 その他麺類(生麺,乾麺,ラーメン,即席麺,冷凍麺,素麺等) 622
  10. C01 市乳・乳製品 401
  11. C02 アイスクリーム・氷菓(コーンカップ含む) 134
  12. C03 食肉及び同加工品 848
  13. C04 鶏肉・卵及び同加工品(ブロイラー,鶏卵販売含む) 356
  14. C05 その他(乳・肉・卵) 2
  15. D01 ジャム類 35
  16. D02 トマト加工品 19
  17. D03 蜂蜜(ローヤルゼリー含む) 45
  18. D04 バターピーナッツ 5
  19. D05 果糖 2
  20. D06 ナッツ類(煎豆,甘栗,落花生含む) 91
  21. D07 乾果類(プルーン等) 23
  22. D08 その他(園芸食品) 21
  23. D11 豆腐・豆乳(油揚,湯葉含む) 281
  24. D12 凍豆腐 11
  25. D13 製餡 75
  26. D14 蒟蒻(精粉含む) 180
  27. D15 春雨 8
  28. D16 ビーフン 3
  29. D17 製麩 27
  30. D18 干瓢 11
  31. D19 納豆 82
  32. D20 茸類(椎茸,えのき,しめじ,種菌等) 94
  33. D21 バナナ 12
  34. D22 もやし 40
  35. D23 精米麦 57
  36. D24 餅 46
  37. D25 ごま 21
  38. D26 お茶漬・ふりかけ 28
  39. D27 野菜加工(ゴボウ,筍,蓮根等) 164
  40. D28 その他(農産加工) 39
  41. E01 味噌(即席味噌汁含む) 284
  42. E02 醤油(つゆ類含む) 308
  43. E03 ソース 76
  44. E04 食酢 69
  45. F01 家庭用調味料・香辛料・調味食品(たれ類含む) 343
  46. F02 漬物 660
  47. F03 佃煮(煮豆含む) 209
  48. F04 惣菜・調理食品(焼売,餃子,デリカテッセン含む) 734
  49. F05 冷凍食品(専門販売含む) 403
  50. F06 米飯類(炊飯センター,弁当専門含む) 490
  51. F07 その他(調味料・調理食品) 17
  52. G01 水産ねり製品(魚肉ハム・ソーセージ,冷凍すり身含む) 359
  53. G02 珍味 259
  54. G03 寒天・ところ天(原藻販売含む) 65
  55. G04 加工海苔 187
  56. G05 昆布加工(若芽,海藻加工含む) 168
  57. G10 鰹節(削り節含む) 131
  58. G11 うに 27
  59. G12 干物(魚卵,明太子,貝加工,煮干他含む) 295
  60. G13 いか,たこ加工(するめ他) 49
  61. G14 その他水産加工(カキ,エビ,カニ加工,切身加工他) 930
  62. H01 酒類(ビール,発泡酒,ワイン,焼酎,ウイスキー,味醂含む) 1148
  63. H02 炭酸,清涼飲料 257
  64. H03 果実飲料 80
  65. H04 乳飲料 105
  66. H05 コーヒー類(焙煎・販売含む) 187
  67. H06 紅茶,緑茶,麦茶・烏龍茶,昆布茶等 314
  68. H08 ドリンク類 23
  69. H09 シロップ類 10
  70. H11 缶・びん詰食品(レトルト食品含む) 215
  71. H12 ミネラルウォーター等 61
  72. H13 その他(酒種・飲料) 9
  73. I01 健康食品・特定保健用食品(ベビーフード含む) 401
  74. I02 飼料(ペットフード,魚粉,ミミズ養殖含む) 168
  75. I04 農産物栽培 22
  76. I05 加工砂糖(贈答用成型砂糖等) 28
  77. I06 と殺処理 54
  78. I07 養鶏・養豚・ふ化(肉牛肥育,牧場含む) 239
  79. I08 製塩 37
  80. I09 その他(特殊食品) 11
  81. I10 外食企業(ファーストフードを含む) 725
  82. I11 宅配業(夕食材料,ピザ宅配等) 86
  83. I12 給食・仕出し(委託食堂運営含む) 528
  84. I13 外食用材料(寿司ネタ等) 53
  85. I14 その他(外食産業) 1

【関連企業の分類】
  1. J01 製菓・製パン用原料 240
  2. J02 醸造用原料 61
  3. J03 漬物用原料 11
  4. J04 豆腐用原料 21
  5. J05 果汁用原料(エッセンス含む) 15
  6. J06 中華用原料 54
  7. J08 各種エキスパウダー 49
  8. J09 香辛料(業務用) 89
  9. J10 乾燥野菜 29
  10. J11 雑穀類 45
  11. J12 植物蛋白 16
  12. J13 クロレラ,コンフリー 10
  13. J14 食用ファイバー 8
  14. J15 ゼラチン,大豆グルー他 17
  15. J16 ケーシング 5
  16. J17 水産魚類(養殖含む) 135
  17. J18 カラゲーナン 8
  18. J19 水飴,ぶどう糖,異性化糖 56
  19. J21 脂肪酸,グリセリン,硬化油 9
  20. J22 業務用調味料 62
  21. J23 その他(原料供給業) 31
  22. J31 着色料 48
  23. J32 着香料 96
  24. J33 保存料 23
  25. J34 その他(食品添加物製造業) 8
  26. Q01 品質改良剤 36
  27. Q02 甘味料 46
  28. Q03 酸化防止剤 17
  29. Q04 乳化剤 26
  30. Q05 強化剤 12
  31. Q06 天然ガム類 8
  32. Q07 安定剤 18
  33. Q08 カルシウム 17
  34. Q09 酸味料 3
  35. Q15 各種添加物製造(販売専門含む) 174
  36. Q16 その他(食品添加物製造業) 19
  37. R01 酵素剤 20
  38. R02 洗浄剤 25
  39. R03 防虫剤 3
  40. R04 水処理剤 13
  41. R05 溶剤 7
  42. R06 試薬(製薬会社含む) 82
  43. R07 衛生サービス 13
  44. R10 その他(ユニホーム含む) 12
  45. K01 製糖用機械・装置メーカー 15
  46. K02 製油・油脂加工用 16
  47. K03 製粉用 28
  48. K04 製菓・製パン用 174
  49. K05 スナック食品製造用 41
  50. K06 調理食品製造用(厨房機器・調理器具含む) 112
  51. K07 乳業用 40
  52. K08 食肉加工用 76
  53. K09 水産加工用 84
  54. K10 農産加工用 89
  55. K11 豆腐・豆乳製造用 58
  56. K12 製麺用 50
  57. K13 飲料製造用 55
  58. K14 醸造・発酵用 70
  59. K15 飼料製造用 19
  60. K16 その他(食品製造プラントメーカー(業種別)) 104
  61. L01 乾燥機 67
  62. L02 濃縮・ろ過装置 59
  63. L03 遠心分離機 20
  64. L04 圧搾機(脱水機含む) 27
  65. L05 均質機(ホモゲナイザー含む) 14
  66. L06 熱交換機 34
  67. L07 殺菌機(滅菌装置,レトルト含む) 59
  68. L08 粉砕機(製粉機含む) 38
  69. L09 搗精機(餅搗機含む) 16
  70. L10 篩分機(精選機含む) 21
  71. L11 選別機(分級機含む) 26
  72. L12 混合・攪拌機(ブレンダー,ニーダー,エクストルーダー,攪拌釜含む) 84
  73. L13 截切機(カッター,割截機,デバイダー,バンドソー含む) 48
  74. L14 造粒・コーティング装置(混合造粒機,整粒機含む) 17
  75. L15 成形・モールディング装置(包餡機,粉付機,分割丸目機,成形プレス機含む) 33
  76. L16 振動機器 3
  77. L17 加熱機器(蒸し器,炒め機,スモークハウス含む) 83
  78. L18 冷蔵・冷凍機器(冷水機含む) 131
  79. L19 解凍機器 17
  80. L20 用水処理装置 60
  81. L21 剥皮機 14
  82. L22 食型,天板 11
  83. L23 殺菌灯(オゾン殺菌,紫外線ランプ含む) 17
  84. L25 割卵機 1
  85. L27 充填機(搾り機,投入機含む) 64
  86. L28 その他(機械販売含む) 128
  87. M01 ポンプ類 70
  88. M02 コンベヤー類(昇降機,リフター,ニューマ含む) 93
  89. M03 洗浄機器(穀洗機,洗米機含む) 87
  90. M04 配管機器(バルブ,ノズル含む) 32
  91. M05 ボイラー 32
  92. M06 空調機器設備(クリーンルーム含む) 53
  93. M07 金属・異物検査機(鉄片探知機・石取り機含む) 14
  94. M08 送風機 16
  95. M09 供給装置(定量供給機,給湯機含む) 19
  96. M26 スタッカー・アンスタッカー 4
  97. M10 運搬車輌(荷役用含む) 16
  98. M11 貯蔵設備(サイロ,タンクシステム含む) 40
  99. M12 各種部品(歯車,パーツ,ベルト,変・減速機含む) 36
  100. M13 電子パーツ 2
  101. M14 各種制御機器装置(情報端末含む) 41
  102. M15 公害防止用機器装置(廃水処理装置・環境・エコ関連含む) 98
  103. M16 エンジニアリング(プラント設計,店舗設計等含む) 100
  104. M17 潤滑剤,グリース 9
  105. M18 液体窒素,炭酸ガス,ドライアイス類 10
  106. M19 その他(活性炭,触媒等) 32
  107. M20 分析機器 50
  108. M21 測定機器 104
  109. M22 試験機器 28
  110. M23 検査機器 38
  111. M24 その他理化学機器(恒温・恒湿槽他) 30
  112. M25 検査用資材 4
  113. M27 その他(理化学機器メーカー) 5
  114. N01 パッキングマシン(充填包装,整袋充填他) 100
  115. N02 パッケージングマシン(製缶・製びん充填,容器成形,収縮,ラッピング他) 65
  116. N03 真空包装機(ガス充填含む) 20
  117. N04 シーラー,ラベラー(打刻機,打栓機,巻締機含む) 54
  118. N05 チェッカー(検壜,計量,異物他) 14
  119. N08 ケーサー,アンケーサー(整列機含む) 12
  120. N10 ショーケース(恒温ストッカー含む) 32
  121. N11 洗びん機 5
  122. N12 包装機販売 35
  123. N13 その他(開袋機,プリンター他) 8
  124. N20 各種自販機(販売含む) 105
  125. N30 プラスチックフィルム(緩衝材含む) 48
  126. N31 プラスチック容器 97
  127. N06 製びん(販売を含む) 18
  128. N07 製缶(販売を含む) 26
  129. N32 紙,紙容器 49
  130. N33 金属箔,箔容器 11
  131. N09 王冠,コルク 18
  132. N34 段ボール,製箱 30
  133. N35 ビールコンテナ,パレット,プラスチック製ボトル他 9
  134. N36 その他天然包装材料 7
  135. N37 鮮度保持剤(脱酸素剤等) 12
  136. N38 各種製袋 26
  137. N40 テープ類 8
  138. N41 打検包装 1
  139. N42 包装加工業 27
  140. N43 包装材全般販売 151
  141. N50 その他(包装材料メーカー) 8
  142. P01 技術コンサルタント 77
  143. P02 経営コンサルタント(販売コンサルタント含む) 40
  144. P03 民間試験研究分析機関 0
  145. P10 販売促進業(インターネット関連,ニュービジネス,マネキン斡旋他) 20
  146. P11 その他(コンサルタント) 2
  147. P20 商社 247
  148. P21 問屋 2556
  149. P23 販売会社(スーパー含む) 393
  150. P24 卸売市場 108
  151. P25 冷蔵,冷凍倉庫(一般倉庫含む) 384
  152. P26 その他(流通企業) 2

【CD-ROM閲覧ソフトのインストール手順と動作環境の解説】

『食品工業総合名鑑2010』CD-ROM版について


収録データ

  • 食品工業総合名鑑2010閲覧ソフトウェア
  • CSVデータ
  • Excelファイル
  • Accessファイル(Windows版のみ)

食品工業総合名鑑2010閲覧ソフトウェアのインストール方法

【Windowsの場合】

  1. 本CD-ROMをCDドライブに入れます。
  2. CDの「ソフトウェア」フォルダのなかの「setup.exe」をダブルクリックします。
  3. インストーラが起動しますので,指示にしたがってインストールを進めます。
  4. インストール終了後デスクトップに「名鑑2010」ショートカットができます。

【Macintoshの場合】

  1. 本CD-ROMをCDドライブに入れます。
  2. CDの「食品工業総合名鑑」フォルダをパソコンにコピーします。

食品工業総合名鑑2010閲覧ソフトウェアの使用方法

【Windowsの場合】

  1. 「名鑑2010」ショートカットをダブルクリックします。
  2. メニュー画面が表示されますので、閲覧したい分類・索引を選択してください。

※初回起動時、ユーザ名を入力するダイアログが表示されることがあります。「OK」をクリックし、そのまま続行してください。

【Macintoshの場合】

  1. 「食品工業総合名鑑」フォルダのなかの「名鑑2010」ファイルをダブルクリックします。
  2. メニュー画面が表示されますので、閲覧したい分類・索引を選択してください。

※初回起動時、ユーザ名を入力するダイアログが表示されることがあります。「OK」をクリックし、そのまま続行してください。

食品工業総合名鑑2010閲覧ソフトウェアの動作環境

【Windowsの場合】

  • Pentium300MHz以上のプロセッサを搭載したコンピュータ
  • Windows2000,またはWindowsXP
    (上記以外のOSでも動作する場合がありますが、サポートは致しておりません)
  • メモリ128MB以上
  • 200MB以上の空き容量のあるハードディスク
  • CD-ROMドライブまたはDVDドライブ
  • 800×600ピクセル以上表示可能なモニタ

【Macintoshの場合】

  • Apple G3以上のプロセッサを搭載したコンピュータ
  • MacOSX(10.2.8から10.3.2)(Classic環境では動作しません)
  • メモリ128MB以上
  • 200MB以上の空き容量のあるハードディスク
  • CD-ROMドライブまたはDVDドライブ
  • 800×600ピクセル以上表示可能なモニタ 

CSVデータ・Excelファイル・Accessファイルの利用方法

お手持ちのMicrosoft ExcelやMicrosoft Access,またはCSVに対応した表計算/データベースソフトで開くことができます。読み込んだソフトウェアの機能で,閲覧,検索や加工等にご利用いただけます。

JIS外文字について

コンピュータで表示する制約上、JIS外文字は「〓」に置き換えられています。名鑑冊子では、JIS外文字にも対応して印刷されていますので、実際の文字は名鑑冊子をご参照ください。


PRESENTED BY 食品情報館(光琳オフィシャルサイト)